Bokalen
Door het seizoen heen worden verschillende klassementen bij gehouden binnen Skeuvel op basis van gereden tijden tijdens de winter. De tussenstand is te vinden onder uitslagen. Op deze pagina zal de betekenis van de verschillende prijzen worden uitgelegd en wordt een overzicht van de winnaars getoond.
Skeuvelbokaal
Dé wisselbokaal van de vereniging. Deze bokaal wordt uitgereikt aan diegene die aan het einde van het schaatsseizoen procentueel het dichtst bij een wereldrecord is gekomen. Deze bokaal kan dus zowel aan een mannelijke als aan een vrouwelijke Skeuvel worden uitgereikt.
Winnaars
Jaar | Naam |
---|---|
1990 | Jon Makkinga |
1991 | Jon Makkinga |
1992 | Jon Makkinga |
1993 | Vincent Roelofs |
1994 | Joery Olthuis |
1995 | Jan Anne Woelders |
1996 | Jan Anne Woelders |
1997 | Jan van Oosterom |
1998 | Luc Selen |
1999 | Luc Selen |
2000 | Jelle Miedema |
2001 | Eelco Rondhuis |
2002 | Jelle Miedema |
2003 | Jelle Miedema |
2004 | Hans de Jong |
2005 | Hans de Jong |
2006 | Koen Wissink |
2007 | Niek van Regteren |
2008 | Niek van Regteren |
2009 | Berend Feldbrugge |
2010 | Berend Feldbrugge |
2011 | Berend Feldbrugge |
2012 | Berend Feldbrugge |
2013 | Berend Feldbrugge |
2014 | Gijs Esders |
2015 | Gijs Esders |
2016 | Hille Drenth |
2017 | Hille Drenth |
2018 | Hille Drenth |
2019 | Hille Drenth |
Wim Brink bokaal
Aan het begin van het winterseizoen worden er streeftijden genoteerd voor de 500m, 1000m en 1500m. Aan het einde van het seizoen gaat de bokaal naar diegene die met zijn of haar seizoenstijd het dichtstbij de opgegeven streeftijden komt. Daarbij wordt altijd gekeken naar het verschil op 500m en, afhankelijk van het verschil, de 1000m of de 1500m (de afstand met het kleinste verschil wordt mee genomen).
Winnaars
Jaar | Naam |
---|---|
1992 | Jon Makkinga |
1993 | Michiel Mulder |
1994 | Jan Stolk |
1995 | Jan Anne Woelders |
1996 | Luc Selen |
1997 | Simone Bijl |
1998 | Jeroen de Zoeten |
1999 | Vincent de Graaf |
2000 | Jeroen de Zoeten |
2001 | Wouter Zeeman |
2002 | Annemiek Kamphuis |
2003 | Jantien van Aken |
2004 | <i>Niet uitgereikt</i> |
2005 | Jantien van Aken |
2006 | Sander Bakker |
2007 | Henrico Puttenstein |
2008 | Janneke Hilderink |
2009 | Steven te Brinke |
2010 | Hans de Jong |
2011 | Marijn Zwier |
2012 | Hans de Jong |
2013 | Ronald Schonewille |
2014 | Nick Doornekamp |
2015 | Jogé Reiling |
2016 | Rient Heerink |
2017 | Vincent Oudshoorn |
2018 | Hille Drenth |
2019 | Vincent Oudshoorn |
Kees Ruijter Bokaal
De Skeuvel die door het seizoen heen de meeste persoonlijke records op de 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10000 meter weet te schaatsen mag aan het einde van het seizoen de Kees Ruijter bokaal in ontvangst nemen. Sinds 2007 geldt dat bij meerdere rijders met hetzelfde aantal PR's degene die zijn/haar PR's op het grootst aantal verschillende afstanden gereden heeft wint.
De 100 en 300 meter worden pas sinds 2011 erkend als afstanden waarop de PR's meetellen voor deze bokaal. Voor 2011 is het aantal PR's dus nog zonder deze afstanden.
Winnaars
Jaar | Naam | PR's |
---|---|---|
1980 | Gerben Roelofs | 16 |
1981 | Henk van Damme | 19 |
1982 | Henk van Damme | 16 |
1983 | Yldau Dijkstra | 16 |
1984 | Robert Jan Tel | 20 |
1985 | Robert Jan Tel | 14 |
1986 | Paul van der Veen | 9 |
1987 | Nico Haakma | 21 |
1988 | Stephan Revenberg | 15 |
1989 | Klaas Huisman | 19 |
1990 | Peter Krechting | 15 |
1991 | Wiebe Fokma | 18 |
1992 | Jan-Willem van Gerven & Jan Koopmans | 16 |
1993 | Jan Bolks | 18 |
1994 | Jan Hofsteenge | 13 |
1995 | Hendrik Louwsma | 18 |
1996 | Gijs van Duinen | 13 |
1997 | Johan Kunnen | 13 |
1998 | Gabriel Buijs | 19 |
1999 | Hendrik-Jan van den Akker | 18 |
2000 | Joris Pappers | 21 |
2001 | Janet Lassche | 17 |
2002 | Annemiek Kamphuis | 16 |
2003 | Mariette de Jong | 13 |
2004 | Johan de Geus | 12 |
2005 | Harry Talen | 12 |
2006 | Jelle de With | 10 |
2007 | Steven te Brinke | 9 |
2008 | Jelmer Woudstra | 10 |
2009 | Jesper Kelder | 18 |
2010 | Freark van der Kooi | 16 |
2011 | Martijn Oude Vrielink | 23 |
2012 | Jann van Benthem | 26 |
2013 | Steven te Brinke | 18 |
2014 | Niels Leliveld | 19 |
2015 | Jip Spel | 25 |
2016 | Nika Daling | 21 |
2017 | Jesse Bootsma | 17 |
2018 | Wietske Rem | 16 |
2019 | Jan Hein Verhoeff | 13 |
Van hout tot goud bokaal
Deze bokaal is bedoeld voor de Skeuvel die door het seizoen heen het grootste percentage van zijn of haar PR heeft weten af te snoepen. Als oude tijd wordt de snelste tijd van voor het seizoen genomen, indien deze niet bestaat geldt de eerst gereden tijd dit seizoen. Hierbij worden ritten waarbij de schaats(t)er is gevallen niet meegenomen. Deze bokaal wordt aan zowel een dame als aan een heer uitgereikt.
In 2009 is deze prijs voor het eerst uitgereikt om beginnende schaatsers te stimuleren en sinds 2010 is het een officiële Skeuvelbokaal.
Winnaars
Jaar | Heren | Dames |
---|---|---|
2010 | Douwe Buursma | Els Hendrikson |
2011 | Auke te Winkel | Klaske Siegersma |
2012 | Rogier Tweehuysen | Astrid Hoving |
2013 | Reinout Holtrup | Adrienne Hanenburg |
2014 | Sybe van Hijum | Jip Spel |
2015 | Joost Lenting | Jip Spel |
2016 | Izak Hanse | Nika Daling |
2017 | Jurre Jetten | Annelotte Bex |
2018 | Leon Bremer | Irene Heijink |
2019 | Niels Groot | Pauline Oonk |